МБОУ СОШ №5 - Список заявок на питание детей
logo
официальный сайт школы:
http://uglsosh5.sakhalinschool.ru/
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №5
города Углегорска Сахалинской области

З А Я В К А _ Н А _ П И Т А Н И Е
Сегодня:
Вторник, 10 Декабря 2024 г.
страница обновлена в 19:24

Заявка на 10 Декабря 2024 г.
1-4 классы
Класс ОВЗ 1-4 классы Время подачи заявки/ Последнее изменение
1 20 08:36:01/08:36:01
4 15 08:29:12/08:29:12
1 21 08:54:32/08:54:32
2 12 08:32:21/08:32:21
1 23 08:03:16/08:31:24
0 18 08:32:55/08:32:55
0 19 08:39:56/08:39:56
2 16 08:28:54/08:28:54
ИТОГО 11 144 ---===---
Группа продленного дня
Класс Всего Время подачи заявки/ Последнее изменение
ГПД 18 15:14:58/15:14:58
5-11 классы
Класс ОВЗ Соц.защита Иные Соц.защита
+иные
Время подачи заявки/ Последнее изменение
0 8 17 25 09:31:17/09:31:17
1 5 13 18 09:16:03/09:16:03
2 2 10 12 09:06:56/09:06:56
0 4 14 18 10:29:25/10:29:25
0 1 12 13 10:49:37/10:49:37
2 4 14 18 09:12:37/09:12:37
0 6 15 21 10:20:29/10:20:29
0 1 16 17 09:16:15/09:16:15
2 3 5 8 09:29:02/09:29:02
1 6 10 16 09:14:01/09:14:01
1 5 13 18 10:35:17/10:35:17
0 6 10 16 09:17:52/09:17:52
1 7 13 20 08:47:31/08:47:31
10А 0 1 26 27 09:31:39/09:31:39
11А 0 0 17 17 09:15:41/09:15:41
ИТОГО 10 59 205 264 ---===---
1-4 классы МБОУ НОШЭР
Класс Всего Время подачи заявки/ Последнее изменение
1 класс 16 08:38:42/08:38:42
2 класс 17 08:38:48/08:38:48
3 класс 15 08:38:53/08:38:53
4 класс 8 08:38:58/08:54:21
ИТОГО 56 ---===---
pitanie
Подать заявку